Sanigrease T
Sanigrease T degrassatore per usi professionali (ristoranti - hotel - agriturismi - etc.):
- Igiene ottimale grazie ai 4 piedini che lo sollevano da terra
- Manutenzione facile e veloce
- Disponibile in 4 modelli a seconda del numero di coperti
- Ingombro ridotto
- Serbatoio in acciaio inox da 304 L
- Maniglia di manutenzione
- Contenitore per la raccolta dei residui vegetali
I Sanigrease T 40/60/80/100 sono degrassatori in acciaio inox particolarmente adatti per le lavastoviglie professionali. Pulizia e igiene sono garantite grazie anche ai 4 supporti di appoggio regolabili in altezza. E’ dotato di un contenitore amovibile per la raccolta dei residui vegetali. Manutenzione facile grazie ai rubinetti di...
Scopri di più
Scheda Tecnica Sanigrease T
Sanigrease T 40 | Sanigrease T 60 | Sanigrease T 80 | Sanigrease T 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi DN | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 32 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 39 L | 53 L | 67 L | 82 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro dello scarico DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 26 kg | 29 kg | 36 kg | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815082547 | 3308815082554 | 3308815082561 | 3308815082578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SGREASET40 | SGREASET60 | SGREASET80 | SGREASET100 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato