

Ideale per una casa
La stazione di sollevamento automatica Sanicom 1 è studiata per lo smaltimento delle acque chiare, sia per uso singolo che collettivo, come ed esempio studi medici e palestre; può gestire anche acque calde fino a 90°c provenienti da lavastoviglie, lavatrici. E’dotato di un tubo pescante che regola la messa in avvio e...
Scopri di più
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stazione | Da appoggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lama | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi est. | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata est. | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura max. ammissibile del liquido pompato | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Turbina multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SCOM1-20 |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato