Sanicondens Pro V.02
NOVITÀ 2021
La pompa Sanicondens Pro V.02 evacua la condensa da condizionatori d'aria e caldaie.
- Silenzioso <45 dB (A)
- Flessibile: collegamenti possibili con caldaie a gas e gasolio
- Facile installazione: kit di installazione completo
- Compatto
- Grande volume del serbatoio (2,2 L)
Il Sanicondens Pro V.02 è la soluzione completa per la rimozione di condense acide da caldaie a gas e olio (utilizzando Sanineutral o Sanineutral mini), pavimento e parete, vetrine refrigerate, condizionatori d'aria, cassette di condizionatori d'aria e deumidificatori.
Il Sanicondens Pro V.02 ha 2...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanicondens Pro V02
Sanicondens Pro V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di ingresso/i | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata a 1 m | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente massima assorbita | 0,52 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima assorbita | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima della caldaia a gas associata | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima della caldaia a gasolio associata | 30 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima delle acque in entrata | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello sonoro | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarico orizzontale max | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarico verticale max | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume del serbatoio | 2,2 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Messaggi correlati
Nessun blog collegato