Sanigrease S
Il Sanigrease S può essere installato nelle cucine commerciali:
- 73 cm di larghezza: facile da maneggiare
- Disponibile con ventilazione e colonna di scarico
- Serbatoio rotostampato in polietilene riciclabile
- Entrate e uscite in PVC DN110
- Tenuta stagna delle coperture
- Allarme opzionale
- La versione C ha colonna di scarico per rapido svuotamento
Sanigrease S 680 e S 1600 sono degrassatori progettati per cucine commerciali che servono fino a 440 e 886 pasti al giorno.
Recuperano i residui pesanti attraverso gli ingressi e le uscite DN110. Con una larghezza di soli 73 cm, possono facilmente passare attraverso una porta per una facile installazione. Sono disponibili in versioni con...
Scopri di più
Scheda tecnica
Sanigrease S 680 | Sanigrease S 1600 | Sanigrease S 680C | Sanigrease S 1600C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi DN | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione DN | - | - | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 680 L | 1600 L | 480 L | 1600 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume dello sfangatoio | 200 L | 400 L | 200 L | 400 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro dello scarico DN | - | - | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro del pressacavo DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 64 kg | 71 kg | 116 kg | 123 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815082592 | 3308815082608 | 3308815082615 | 3308815082622 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato