

Sanisub ZPK, 2 modelli per tutte le tue esigenze
PRESTAZIONI
(a seconda del modello)
Sanisub ZPK è una pompa svuota cantina disponibile in 2 modelli destinata al pompaggio di acque sporche di garages, cantine. Gestisce acque reflue in ingresso fino a 90°C per un breve periodo. Attivazione automatica con galleggiante regolabile; altezza massima di rilancio delle acque fino a 10 m con granulometria da 10 a 30 mm. Tutti i...
Scopri di più
Sanisub ZPK 30 A | Sanisub ZPK 40 A | Sanisub ZPK 40 AV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PP GF | PP GF | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lama | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 300 W | 850 W | 850 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 130 W | 430 W | 430 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7,5 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 7 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata G | 1"1/4 pollici | 1"1/4 pollici | 1"1/4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 10 mm | 30 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura max. ammissibile del liquido pompato | 90°C (5 min) | 90°C (5 min) | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Turbina multicanale | Turbina multicanale | Turbina multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 4,48 kg | 6,43 kg | 6.60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081434 | 3308815081441 | 3308815085937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUBZPK30A | SANISUBZPK40A |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato