Sanisub ZPK
Sanisub ZPK, 2 modelli per tutte le tue esigenze
PRESTAZIONI
- H max. : 10 m
- Portata max. : 10 m3/h
(a seconda del modello)
- CARATTERISTICHE
- Granulometria da 10 a 30 mm
- Altezza max fino a 10 m
- Temperatura massima delle acque reflue in ingresso 90°C per un breve periodo
- Attivazione automatica con galleggiante regolabile
Sanisub ZPK è una pompa svuota cantina disponibile in 2 modelli destinata al pompaggio di acque sporche di garages, cantine. Gestisce acque reflue in ingresso fino a 90°C per un breve periodo. Attivazione automatica con galleggiante regolabile; altezza massima di rilancio delle acque fino a 10 m con granulometria da 10 a 30 mm. Tutti i...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanisub ZPK
Sanisub ZPK 30 A | Sanisub ZPK 40 A | Sanisub ZPK 40 AV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PP GF | PP GF | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 300 W | 850 W | 850 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 130 W | 430 W | 430 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 7,5 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 7 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico G | 1"1/4 pollici | 1"1/4 pollici | 1"1/4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 10 mm | 30 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 90°C (5 min) | 90°C (5 min) | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | Girante multicanale | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 4,48 kg | 6,43 kg | 6.60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081434 | 3308815081441 | 3308815085937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SANISUBZPK30A | SANISUBZPK40A |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato