

Sanicubic 2 Classic permette di scaricare le acque chiare e scure di piccoli immobili e attività commerciali. Le due pompe funzionano in modo alternato.
Sanicubic 2 Classic è dotato di triturazione con mozzo lama ProX K2. Permette lo smaltimento delle acque di scarico in tubi di piccolo diametro DN450.
I due motori funzionano in modo alternato.
Di serie: centralina di controllo a distanza (4 mt) e allarme visivo e sonoro collegabile via cavo (5 mt)
Ref. Sanicubic 2 Classic WP: 040000002
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasca | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lama | Acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi est. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura max. ammissibile del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SQ2CLAS |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato