

Sanicubic 1 VX è progettato per case indipendenti e attività commerciali (ristoranti, etc.)
Sanicubic 1 VX è una stazione di sollevamento con 1 pompa monofase Vortex. È particolarmente indicato per attività commerciali e case indipendenti. Per uso collettivo. Accesso diretto e sicuro alla pompa e ai sensori di livello.
Di serie: comando remoto via cavo e unità di allarme esterno.
Sanicubic 1 VX S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di ordine | Centralina di comando classica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasca | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lama | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi est. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata est. | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 21 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura max. ammissibile del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SQ1VX |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato