Sanicubic 1 VX
Sanicubic 1 VX è progettato per case indipendenti e attività commerciali (ristoranti, etc.)
- Installazione facilitata grazie alla posa a pavimento
- 3 ingressi
- Vortex
- Accesso diretto e sicuro alla pompa
- Centralina di controllo a distanza
- Allarme via cavo
Sanicubic 1 VX è una stazione di sollevamento con 1 pompa monofase Vortex. È particolarmente indicato per attività commerciali e case indipendenti. Per uso collettivo. Accesso diretto e sicuro alla pompa e ai sensori di livello.
Di serie: comando remoto via cavo e unità di allarme esterno.
Scheda tecnica Sanicubic 1 VX
Sanicubic 1 VX S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Centralina di comando classica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 21 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ1VX |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato