

La stazione di sollevamento Sanifos 1300 solleva tutte le acque reflue del tuo edificio, dei locali professionali e della casa: WC, lavandino, lavatrice, ecc.
La stazione di sollevamento Sanifos 1300 solleva tutte le acque reflue del tuo edificio, dei locali professionali e della casa: WC, lavandino, lavatrice, ecc.
Sanifos 1300 è disponibile nelle versioni monofase con Trituratore e...
Scopri di più
Sanifos 1300 monofase | Sanifos 1300 Smart Vortex monofase | Sanifos 1300 Smart Vortex trifase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di ordine | Centralina di comando smart | Centralina di comando smart | Centralina di comando smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di pompe | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasca | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2900 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica del motore | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | 17 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 16 m³/h | 25 m³/h | 33 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi est. | 160 mm | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata est. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 1300 L | 1300 L | 1300 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 350 L | 350 L | 350 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 930 mm | 930 mm | 930 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. con estensione se l'opzione esiste | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Lama trituratrice | Vortex | Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 138 kg | 138 kg | 138 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815077796 | 3308815077802 | 3308815077819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice fabbrica | SANIFOS1300 | SANIFOS1300VORTEX | SANIFOS1300VORTEXTRI |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato