Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR è perfetto per case indipendenti, negozi e attività commerciali.
- Per posa a pavimento
- Dotato di 1 pompa trituratrice in ghisa mono o trifase.
- Raccordo e valvola di non ritorno integrati.
- 5 modelli
- Portata a partire da 17 m3/h a seconda del modello
- 7 ingressi
Sanicubic 1 GR è una stazione di sollevamento particolarmente indicata per case indipendenti, negozi e attività commerciali. Gestisce le acque chiare e scure del bagno, della cucina e della lavanderia. Viene fornita con una pompa dotata di sistema di triturazione Pro X K3. E’ dotata di 7 ingressi per rispondere alle più...
Scopri di più
Scheda Tecnica Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR SE71.1 S monofase | Sanicubic 1 GR SE71.1 T trifase | Sanicubic 1 GR SE71.2 T trifase | Sanicubic 1 GR SE71.3 T trifase | Sanicubic 1 GR SE71.4 T trifase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Quadro ZPS 1 | Quadro ZPS 1 | Quadro ZPS 1 | Quadro ZPS 1 | Quadro ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1700 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi DN | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 68 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ1GRSE71.1S | SQ1GRSE71.1T | SQ1GRSE71.2T | SQ1GRSE71.3T | SQ1GRSE71.4T |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Sanicubic 2 GR è une stazione di sollevamento con 2 pompe con mozzo lama Pro X K3...
Messaggi correlati
Nessun blog collegato