Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC è una stazione di sollevamento con due pompe per applicazioni commerciali
- due pompe trifase
- 4 modelli disponibili
- Passaggio libero 80 o 100 mm
- Centralina di controllo inclusa
- Volume totale 1000 litri
Sanicubic 2 SC è una stazione di sollevamento con 2 pompe con girante monocanale. Uso collettivo, adatta per evacuare le acque reflue di edifici, aziende, ospedali, scuole. Per un funzionamento continuo, senza interruzioni. Disponibile in 4 modelli. Ha un ingresso DN 150 per gestire volumi importanti. Di serie, centralina di...
Scopri di più
Scheda Tecnica Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC3.0 T trifase | Sanicubic 2 SC4.0 T trifase | Sanicubic 2 SC5.5 T trifase | Sanicubic 2 SC7.5 T trifase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Centralina ZPS 2 | Centralina ZPS 2 | Centralina ZPS 2 | Quadro sistema PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 1000 L | 1000 L | 1000 L | 1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante monocanale | Girante monocanale | Girante monocanale | Girante monocanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ2SC3.0T | SQ2SC4.0T | SQ2SC5.5T | SQ2SC7.5T |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato