

La soluzione completa per la tua prossima casa
Sanifos 610 è una stazione di sollevamento per acque chiare e scure domestiche; la versione con 2 pompe può gestire anche le acque reflue di un piccolo condominio.
Ha un serbatoio da 610 lt e una o due pompe con interruttore a galleggiante integrato. 5 modelli disponibili, monofase o trifase con ruota trituratrice o...
Scopri di più
Sanifos 610 monofase | Sanifos 610 Trifase Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di ordine | - | Centralina di comando smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di pompe | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasca | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 1050 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2900 giri/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica del motore | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 16,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 16 m³/h | 28 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi est. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata est. | 50 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 610 L | 610 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 206 L | 240 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | - | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325 mm | 325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. con estensione se l'opzione esiste | 1070 mm | 1070 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Lama trituratrice | Vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 100 kg | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081687 | 3308815081663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SFOS6101 | SFOS6102VX3 |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato