Sanifos 610 Acque Pluviali
La soluzione interrata completa per l'acqua piovana
- H max. : 14 m
- Portata max. : 35 m3/h
- Installazione rapida con elementi premontati
- Livello d’acqua d’arrivo regolabile: 4 zone di foratura
- 5 modelli disponibili
- 3 diverse configurazioni: 1 pompa monofase, 2 pompe monofase, 2 pompe trifase
NOVITÀ 2024
Attivazione con RADAR per i modelli Sanifos 610 2 SLD 700 S RD - Sanifos 610 2 SLD 700 T RD
Sanifos 610 speciale acque pluviali è una stazione di sollevamento progettata per lo scarico delle acque pluviali e acque chiare. Con serbatoio da 610 lt, una o due pompe e interruttore/i a galleggiante integrato/i. E’ disponibile in tre modelli: 1 pompa monofase, 2 pompe monofase e 2 pompe trifase. Già pronta per...
Scopri di più
Scheda Tecnica Sanifos 610 speciale acque pluviali
Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T | Sanifos 610 2 SLD 700 S RD | Sanifos 610 2 SLD 700 T RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | - | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di pompe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impiego a immersione | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 13,5 m | 13 m | 14 m | 13 m | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 190 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | - | 470/50 mm | 470/50 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso min. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. con kit rialzo (se disponibile) | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante bicanale | Girante bicanale | Girante bicanale | Girante bicanale | Girante bicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | Galleggiante | Radar | Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del pacco | 85 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 | 3308815096223 | 3308815096230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SFOS6101SLD700 | SFOS6102SLD700S | SFOS6102SLD700T | SANIFOS6102SLD700SRD | SANIFOS6102SLD700TRD |
Prodotti complementari
Pompa di sollevamento per acque piovane:
H max. : 14 m
Portata max. : 48...